Artigos semelhantes
Branco
+ 2
Cores
Tamanho
1
15% Extra
Mid Season Sale
com o código 3040
15% Extra
Mid Season Sale
com o código 3040
De 19/05/2026 a 01/06/2026
Nos artigos assinalados. Não acumulável com outros códigos promocionais.
-
Entrega prevista em 5 dias úteis
- ENTREGA
- DEVOLUÇÃO GRÁTIS
Componho o meu conjunto
Descrição do artigo
Soutien bralette ICON COTTON MODAL - CALVIN KLEIN UNDERWEAR
• Soutien bralette
• Matéria: algodão
• Sem armação
Composição e cuidados
• 53% algodão, 35% modal, 12% elastano
• Para limpar, siga as instruções que figuram na etiqueta do artigo
Cores Branco, Cinzento, Rosa claro
Tamanhos XS, S, M, L, XL
Tamanhos XS, S, M, L, XL
Em destaque
Mulher - Soutiens
Como tirar as suas medidas?
Para tirar as suas medidas:
- Verifique sempre as suas medidas com ajuda de uma fita métrica.
- Com o soutien vestido, meça cuidadosamente abaixo do seu peito (2) e a medida à volta do peito (1).
- É a diferença destas 2 medidas que determina o tamanho das copas.
-
Copas:
- A : diferença de 13cm
- B : diferença de 15cm
- C : diferença de 17cm
- D : diferença de 19cm
- E : diferença de 21cm
- F : diferença de 23cm
| Tamanho a pedir (FR) | Tamanho PT | À volta do peito (cm) | Abaixo do peito (cm) | Tamanho (US) | Tamanhos agrupados |
|---|---|---|---|---|---|
| 75A | 60A | 72/74 | 58/62 | S | 34/36 |
| 80A | 65A | 77/79 | 63/67 | S | 34/36 |
| 85A | 70A | 82/84 | 68/72 | S | 34/36 |
| 90A | 75A | 87/89 | 73/77 | S | 34/36 |
| 95A | 80A | 92/94 | 79/82 | M | 38/40 |
| 80B | 65B | 79/81 | 63/67 | S | 38/40 |
| 85B | 70B | 84/86 | 68/72 | S | 34/36 |
| 90B | 75B | 89/91 | 73/77 | M | 38/40 |
| 95B | 80B | 94/98 | 79/82 | M | 38/40 |
| 100B | 85B | 99/101 | 83/87 | L | 42/44 |
| 105B | 90B | 104/106 | 88/92 | L | 42/44 |
| 110B | 95B | 109/111 | 93/97 | XL | 46/48 |
| 115B | 110B | 114/116 | 98/102 | 2XL | 50/52 |
| 85C | 70C | 86/88 | 68/72 | M | 38/40 |
| 90C | 75C | 91/93 | 73/77 | M | 38/40 |
| 95C | 80C | 96/98 | 79/82 | M | 42/44 |
| 100C | 85C | 101/103 | 83/87 | XL | 46/48 |
| 105C | 90C | 106/108 | 86/92 | 2XL | 50/52 |
| 110C | 95C | 111/113 | 93/97 | 2XL | 50/52 |
| 115C | 100C | 115/118 | 98/102 | 2XL | 50/52 |
| 120C | 105C | 121/123 | 103/107 | 2XL | 54/56 |
| 125C | 110C | 126/128 | 108/112 | 3XL | 54/56 |
| 85D | 70D | 90/92 | 68/72 | M | 38/40 |
| 90D | 75D | 95/97 | 73/77 | M | 42/44 |
| 95D | 80D | 100/112 | 79/82 | XL | 46/48 |
| 100D | 85D | 105/107 | 83/87 | 2XL | 50/52 |
| 105D | 90D | 110/112 | 88/92 | 2XL | 54/56 |
| 110D | 95D | 115/117 | 93/97 | 2XL | 50/52 |
| 115D | 100D | 120/122 | 98/102 | 3XL | 54/56 |
| 120D | 105D | 125/127 | 103/107 | 3XL | 58/60 |
| 125D | 110D | 130/132 | 108/112 | 3XL | 58/60 |
| 90E | 75E | 97/99 | 73/77 | XL | 46/48 |
| 95E | 80E | 102/104 | 79/82 | 2XL | 50/52 |
| 100E | 85E | 107/109 | 83/87 | 2XL | 54/56 |
| 105E | 90E | 112/114 | 88/92 | 2XL | 54/56 |
| 110E | 95E | 117/119 | 93/97 | 2XL | 54/56 |
| 115E | 100E | 122/124 | 98/102 | 3XL | 54/56 |
| 120E | 105E | 127/129 | 103/107 | 3XL | 54/56 |
| 90F | 75F | 99/101 | 79/77 | L | 46/48 |
| 95F | 80F | 104/106 | 79/82 | L | 46/48 |
| 100F | 85F | 109/111 | 83/87 | L | 46/48 |
| 105F | 90F | 114/118 | 88/92 | 2XL | 50/52 |
| 110F | 95F | 119/121 | 93/97 | 3XL | 58/60 |
| 115F | 100F | 124/126 | 98/102 | 3XL | 58/60 |
| 120F | 105F | 129/131 | 103/107 | 3XL | 58/60 |
Exemplo:
Tem uma medida abaixo do peito de 80 cm. O seu tamanho a pedir é 95 => que correponde ao tamanho PT 80.
Tem uma medida a volta do peito de 95 cm. Tem um bonnet B.
O tamanho a pedir do seu soutien é 95B => que corresponde ao tamanho PT 80B
Tem uma medida abaixo do peito de 80 cm. O seu tamanho a pedir é 95 => que correponde ao tamanho PT 80.
Tem uma medida a volta do peito de 95 cm. Tem um bonnet B.
O tamanho a pedir do seu soutien é 95B => que corresponde ao tamanho PT 80B
#laredoutept @laredoutept
Feliz com a sua compra? Partilhe fotografias dos seus looks ou de pormenores de decoração. Identifique-nos sempre com #laredoutept e com @laredoutept e veja aqui as suas fotos!