Artigos semelhantes
Rocky rinse
+ 1
Cor:
Tamanho
1
-
Entrega prevista em 5 dias úteis.
- ENTREGA
- DEVOLUÇÃO GRÁTIS
Descrição do artigo
Jeans western bootcut 537® - LEVI'S
• Bootcut
• Cintura standard
• Cintura subida, mais alta atrás
• Costuras dobradas resistentes
• Bolsos reforçados
• Braguilha com fecho
• Modelo com 5 bolsos
Composição e cuidados
• 99% algodão, 1% elastano
• Para limpar, siga as instruções que figuram na etiqueta do artigo
Cores Rocky rinse, In range
Tamanhos 29 Comprimento 32, 30 Comprimento 30, 30 Comprimento 32, 30 Comprimento 34, 31 Comprimento 30, 31 Comprimento 32, 31 Comprimento 34, 32 Comprimento 30, 32 Comprimento 32, 32 Comprimento 34, 33 Comprimento 30, 33 Comprimento 32, 33 Comprimento 34, 34 Comprimento 30, 34 Comprimento 32, 34 Comprimento 34, 36 Comprimento 30, 36 Comprimento 32, 36 Comprimento 34, 38 Comprimento 32, 38 Comprimento 34
Tamanhos 29 Comprimento 32, 30 Comprimento 30, 30 Comprimento 32, 30 Comprimento 34, 31 Comprimento 30, 31 Comprimento 32, 31 Comprimento 34, 32 Comprimento 30, 32 Comprimento 32, 32 Comprimento 34, 33 Comprimento 30, 33 Comprimento 32, 33 Comprimento 34, 34 Comprimento 30, 34 Comprimento 32, 34 Comprimento 34, 36 Comprimento 30, 36 Comprimento 32, 36 Comprimento 34, 38 Comprimento 32, 38 Comprimento 34
Em destaque
LEVI'S Homem - Calças & jeans
| Tamanho US | Tamanho PT | Med. à volta da cintura | Med. à volta da bacia |
|---|---|---|---|
| W26 | 36 | 67,3 - 68,5 | 81,2 - 82,5 |
| W27 | 36/38 | 69,8 - 71,1 | 83,7 - 85 |
| W28 | 38 | 72,3 - 73,6 | 86,2 - 87,5 |
| W29 | 38/40 | 74,9 - 76,2 | 88,7 - 90 |
| W30 | 40 | 77,4 - 78,7 | 91,2 - 92,5 |
| W31 | 40/42 | 80 - 81,2 | 93,7 - 95 |
| W32 | 42 | 82,5 - 83,8 | 96,2 - 97,5 |
| W33 | 42/44 | 85 - 86,3 | 98,7 - 100 |
| W34 | 44 | 87,6 - 88,9 | 101 - 102,5 |
| W35 | 44/46 | 90,1 - 91,4 | 103 - 105 |
| W36 | 46 | 92,7 - 95,2 | 106 - 108,7 |
| W38 | 48 | 97,7 - 100 | 111 - 113,7 |
| W40 | 50 | 102 - 105 | 116 - 118,7 |
| W42 | 52 | 107 - 110 | 121 - 123,7 |
| W44 | 54 | 113 - 115 | 126 - 128,7 |
| W46 | 56 | 118 - 120 | 131 - 133,7 |
| W48 | 58 | 123 - 125 | 136 - 138,7 |
| W50 | 60 | 128 - 130 | 141 - 143,7 |
| W52 | 62 | 133 - 135 | 146 - 148,7 |
| W54 | 64 | 138 - 140 | 151 - 153,7 |
| W56 | 66 | 143 - 146 | 156 - 158,7 |
| W58 | 68 | 148 - 151 | 161 - 163,7 |
| W60 | 70 | 153 - 156 | 166 - 168,7 |
| Comprimento da perna US | Comprimento de perna (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 - 77 |
| L32 | 81 - 82 |
| L34 | 86 - 87 |
| L36 | 91 - 92 |
#laredoutept @laredoutept
Feliz com a sua compra? Partilhe fotografias dos seus looks ou de pormenores de decoração. Identifique-nos sempre com #laredoutept e com @laredoutept e veja aqui as suas fotos!